Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
You are here: Home » Article details 'OIL FILTER HIFLO HF204'
Hiflo Premium Ölfilter
Die Premium Ölfilter von Hiflo bieten einen optimalen Nutzen für den Kunden und überzeugen durch beste Qualität.
Für die Fertigung der Filter werden ausschließlich nur hochwertige Materialien verwendet.
Als einziger Filterhersteller lässt Hilfo seine Filter vom TÜV Süddeutschland prüfen und zertifizieren.
Die Filter werden in allen relevanten Kriterien mit dem jeweiligen Originalfilter verglichen.
Die Prüfung kann nur erfolgreich bestanden werden, wenn der Filter von Hiflo die Werte des Originalfilters erreicht bzw. übertrifft.
So wird sichergestellt, dass alle Filter die Qualitätsanforderungen der Erstausrüstung erfüllen.
Hiflo bietet zudem das größte Programm an Filtern für Motorräder und ATV.
239
Hiflo Premium oil filter
The premium oil filters from Hiflo offer optimum benefits for the customer and impress with their top quality.
Only high-quality materials are used to manufacture the filters.
Hilfo is the only filter manufacturer to have its filters tested and certified by TÜV Süddeutschland.
The filters are compared with the respective original filter in all relevant criteria.
The test can only be successfully passed if the Hiflo filter meets or exceeds the values of the original filter.
This ensures that all filters meet the quality requirements of the original equipment.
Hiflo also offers the largest range of filters for motorcycles and ATVs.
239
Article 723.13.68 OIL FILTER HIFLO HF204 fits the following motorcycles: 3796 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Code | typ | (from - to) | Year | Cylinder | Performance | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2024 | 2 | 74 BHP, 54 kw | |||||||||||||||||||||
| N | NF13A | ZDC NF13A-NF000001 | - | 2022 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | ||||||||||||||||||||
| P | NF13A | ZDC NF13A-PF025001 | - | 2023 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | ||||||||||||||||||||
| R | NF13A | ZDC NF13A-RF075001 | - | 2024 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | ||||||||||||||||||||
| D | PC45A | MLH PC45A-D5000001 | MLH PC45A-D5999999 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| E | PC45A | MLH PC45A-E5100001 | MLH PC45A-E5199999 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| F | PC45A | MLH PC45A-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| F | PC46A | MLH PC46A-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| D | PC45B | MLH PC45B-D5000001 | MLH PC45B-D5999999 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| E | PC45B | MLH PC45B-E5100001 | MLH PC45B-E5199999 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| F | PC45B | MLH PC45B-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| G | PC45B | MLH PC45B-G5300001 | MLH PC45B-G5399999 | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| D | PC46B | MLH PC46B-D5000001 | MLH PC46B-D5099999 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| E | PC46B | MLH PC46B-E5100001 | MLH PC46B-E5199999 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| F | PC46B | MLH PC46B-F5200001 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| G | PC46B | MLH PC46B-G5300001 | MLH PC46B-G5399999 | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| H | PC58A | MLH PC58A-H5000001 | MLH PC58A-H5099999 | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| J | PC58A | MLH PC58A-J5100001 | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| H | PC59A | MLH PC59A-H5000001 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| J | PC59A | MLH PC59A-J5100001 | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K | PC63A | MLH PC63A-K5000001 | MLH PC63A-K5099999 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K | PC63A | MLH PC63A-K5000001 | MLH PC63A-K5099999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| M | PC63A | MLH PC63A-M5100001 | MLH PC63A-M5199999 | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| N | PC63A | MLH PC63A-N5200001 | - | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| N | PC63A | MLH PC63A-N5200001 | - | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| N | PC63A | MLH PC63A-N5200001 | - | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K | PC64A | MLH PC64A-K5000001 | MLH PC64A-K5099999 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K | PC64A | MLH PC64A-K5000001 | MLH PC64A-K5099999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| M | PC64A | MLH PC64A-M5100001 | MLH PC64A-M5199999 | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
2.0.0